
| 序号 | 下注时间(非比赛时间) | 类别 | 主队名称 | 客队名称 | 比赛玩法 | 我的选择 | 下注金额 | 赔率 | 是否中奖 | 查看赛事 |
| 1 | 2013-6-25 16:51:01 | ![]() | 馬里 U20 | 希臘 U20 | 让球主客和 | 客胜 | 152 | 3.10 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 2 | 2013-6-24 15:07:56 | ![]() | 法國 U20 | 美國 U20 | 主客和 | 客胜 | 208 | 6.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 3 | 2013-6-23 17:21:51 | ![]() | 大阪櫻花 | 浦和紅鑽 | 主客和 | 主胜 | 25 | 2.80 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 4 | 2013-6-23 16:58:31 | ![]() | 鹿島鹿角 | 橫濱水手 | 让球主客和 | 赛和 | 95 | 3.85 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 5 | 2013-6-22 21:16:56 | ![]() | 華拉倫加 | 莫迪 | 让球主客和 | 客胜 | 123 | 4.35 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 6 | 2013-6-20 7:02:57 | ![]() | 洛杉磯銀河 | 波特蘭伐木者 | 波胆(比分) | 1:4 | 11 | 100.00 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 7 | 2013-6-20 7:02:39 | ![]() | 洛杉磯銀河 | 波特蘭伐木者 | 半场主客和 | 客胜 | 250 | 4.80 | 未能中奖 | 比赛结果 |
| 8 | 2013-6-20 7:02:23 | ![]() | 洛杉磯銀河 | 波特蘭伐木者 | 主客和 | 客胜 | 1300 | 4.25 | 未能中奖 | 比赛结果 |


















Landlord unlucky




