
| 序号 | 作战队伍 | 主战将军 | 战斗力 | 防御力 | 雇佣兵 | 战绩 | 总得分 | 您的操作 |
| 1 | Tiger.DEV!L![]() | __zhi___wei____ | 9 | 15 | 0 | 9881 | 9905 | 参战人员 |
| 2 | Umb.Rella![]() | 520_pook | 0 | 0 | 0 | 2870 | 2870 | 参战人员 |
| 3 | Undead.hook![]() | QQai_xiaotang | 0 | 0 | 0 | 1882 | 1882 | 参战人员 |

| 序号 | 作战队伍 | 主战将军 | 战斗力 | 防御力 | 雇佣兵 | 战绩 | 总得分 | 您的操作 |
| 1 | Tiger.DEV!L![]() | __zhi___wei____ | 9 | 15 | 0 | 9881 | 9905 | 参战人员 |
| 2 | Umb.Rella![]() | 520_pook | 0 | 0 | 0 | 2870 | 2870 | 参战人员 |
| 3 | Undead.hook![]() | QQai_xiaotang | 0 | 0 | 0 | 1882 | 1882 | 参战人员 |



