
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊



| 序号 | 下注时间(非比赛时间) | 类别 | 主队名称 | 客队名称 | 比赛玩法 | 我的选择 | 下注金额 | 赔率 | 是否中奖 | 查看赛事 |
| 1 | 2015-5-31 20:34:35 | ![]() | 拖連奴 | 切塞納 | 主客和 | 主胜 | 200 | 1.29 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 2 | 2015-5-31 20:34:17 | ![]() | 拿玻里 | 拉素 | 主客和 | 主胜 | 200 | 1.90 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 3 | 2015-5-31 20:34:05 | ![]() | 國際米蘭 | 安玻里 | 主客和 | 主胜 | 200 | 1.44 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 4 | 2015-5-31 20:33:56 | ![]() | 羅馬 | 巴勒莫 | 主客和 | 主胜 | 200 | 1.37 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 5 | 2015-5-31 20:33:49 | ![]() | 士砵亭 | 布拉加 | 主客和 | 主胜 | 200 | 1.82 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 6 | 2015-5-31 20:33:34 | ![]() | 維京 | 華拉倫加 | 主客和 | 主胜 | 200 | 1.72 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 7 | 2015-5-31 20:33:27 | ![]() | 馬模 | 阿維達貝治 | 主客和 | 主胜 | 200 | 1.13 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 8 | 2015-5-31 20:33:20 | ![]() | 史卓加斯特 | 利尼史特朗 | 主客和 | 主胜 | 200 | 1.52 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 9 | 2015-5-31 20:33:11 | ![]() | AIK蘇納 | 希爾星堡 | 主客和 | 主胜 | 200 | 1.46 | 等待开奖 | 继续下注 |
| 10 | 2015-5-31 14:23:54 | ![]() | FC愛媛 | FC橫濱 | 主客和 | 主胜 | 100 | 2.55 | 已拿彩金 | 比赛结果 |







