
| |||
增派驻军| | 明日休战
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 参战人员 | 最后交战时间 | 作战得分 |
| 1 | xiao_hei_fei | 2011-1-24 11:10:00 | 109 |
| 2 | zzy960719 | 2011-1-24 11:07:00 | 56 |
| 3 | kissyou123 | 2011-1-24 10:46:00 | 48 |
| 4 | xiaoyaoguai | 2011-1-24 10:35:00 | 46 |
| 5 | quee_kinn | 2011-1-24 11:07:00 | 38 |
| 6 | Huang_Xiao_Niu | 2011-1-24 09:50:00 | 13 |
| 7 | happay | 2011-1-24 10:36:00 | 5 |








(战斗力12 防御力7 雇佣兵0 镇守将军













