
記得我麼.那個時候在某個戰隊叛變帶人一起去你戰隊的人.嘿嘿.你太笨了.你看看越獄排行.他們個個都牛差過你.
15:VIP-WWA__se__SE_520
19:VIP-NonFuSanQuan520
59:VIP-QI_LIN_520 我弟
我自己就沒玩索沛了.誰叫你當初不留我們.嘿嘿.活該
有時間來我論壇逛逛 網址:cs遊戲聯盟.TK
你的排名:88:VIP-_Lei

















| 账号:VIP-_Lei(账号余额:3546元) | ||
| 基本信息 | 账号状态:正常 中文名:农夫山泉有点咸 注册时间:2010-4-12 12:55:00 在线时间:70天7时42分53秒 | |
| 登录信息 | 最后登录:2011-10-10 22:17:00 次数:10053 状态:离线 最后在线:12越狱***服 | |
| 比赛混战服 | 杀人数:2632 死亡数:4285 爆头数:623 刀杀:88 雷杀:34 穿墙杀人:72 被闪杀人:2 | |
| 丧尸升级服 | 感染人类:6301 被感染:2993 消灭丧尸:21137 杀死人类:1027 总积分:36519 等级:85 | |
| 普通丧尸服 | 感染人类:930 被感染:582 消灭丧尸:1261 | |
| 幽灵暗杀服 | 暗杀人类:2 消灭幽灵:0 积分:2 等级:0 | |
| 英雄救美服 | 杀死美女:125 打死英雄:169 积分:294 等级:7 | |
| 死亡奔跑服 | 冲关得分:45961 阻关得分:7971 死亡次数:11169 | |
| 抓人躲猫猫 | 抓人得分:14101 保命得分:14519 死亡次数:2679 | |
| 越狱***服 | 杀囚犯:7703 杀狱警:1174 越狱成功:888 ******:1778 坐牢:27天 看守:145天 死亡:3449 积分:8877 等级:29 | |
| 抗日战争服 | 杀日本平民:25149 杀日本士兵:8783 杀日本军官:123 摧毁坦克:39 铲除汉奸:376 残杀同胞:0 | |
| 阵亡次数:307 占领据点:2217 成功通关:79 总积分:179304 等级:42 (升级到下一等级还需要5596积分) | ||
| 账号:VIP-lzr77560(账号余额:2元) | ||
| 基本信息 | 账号状态:正常 中文名:【星族】★麒麟大帝 注册时间:2011-5-3 08:40:00 在线时间:11天15时49分44秒 | |
| 登录信息 | 最后登录:2011-10-3 13:14:00 次数:2472 状态:离线 最后在线:14越狱***服 | |
| 比赛混战服 | 杀人数:7 死亡数:15 爆头数:5 刀杀:0 雷杀:0 穿墙杀人:0 被闪杀人:0 | |
| 丧尸升级服 | 感染人类:533 被感染:452 消灭丧尸:581 杀死人类:34 总积分:3185 等级:25 | |
| 普通丧尸服 | 感染人类:14 被感染:27 消灭丧尸:35 | |
| 幽灵暗杀服 | 暗杀人类:99 消灭幽灵:92 积分:191 等级:6 | |
| 英雄救美服 | 杀死美女:13 打死英雄:25 积分:38 等级:2 | |
| 死亡奔跑服 | 冲关得分:0 阻关得分:10 死亡次数:61 | |
| 抓人躲猫猫 | 抓人得分:3 保命得分:0 死亡次数:17 | |
| 越狱***服 | 杀囚犯:1842 杀狱警:513 越狱成功:406 ******:377 坐牢:37天 看守:82天 死亡:2699 积分:2355 等级:15 | |
| 抗日战争服 | 杀日本平民:1076 杀日本士兵:296 杀日本军官:0 摧毁坦克:0 铲除汉奸:60 残杀同胞:31 | |
| 阵亡次数:58 占领据点:226 成功通关:5 总积分:9639 等级:9 (升级到下一等级还需要361积分) | ||

